Фильтры механической очистки

Фильтры механической очистки, предназначены для удаления из холодной и горячей воды механических примесей (песок, окалина и т п). Различаются размером ячейки в микронах и способом опорожнения - от простых, которые открываются ключом, до самоочищающихся открытием крана, или с помощью таймера и сервопривода.
Страница Следующая
Внешний вид | Название | Произведено | Код | |||||
|
| ITAP![]() 564 руб ![]() | 002216 | |||||
|
| ITAP![]() 796 руб ![]() | 002215 | |||||
|
| ITAP![]() 1057 руб ![]() | 002214 | |||||
|
| RBM![]() 682 руб ![]() | 002211 | |||||
|
| RBM![]() 1122 руб ![]() | 002217 | |||||
|
| RBM![]() 3166 руб ![]() | 002219 | |||||
|
| RBM![]() 3369 руб ![]() | 002203 | |||||
|
| TIEMME![]() 7438 руб ![]() | 002201 | |||||
|
| FAR![]() 7211 руб ![]() | 002204 | |||||
|
| HONEYWELL![]() 7562 руб ![]() | 002208 | |||||
|
| SPK![]() 167 руб ![]() | 021025 | |||||
|
| ITAP![]() 1376 руб ![]() | 002245 | |||||
|
| ITAP![]() 621 руб ![]() | 002233 | |||||
|
| TIEMME![]() 982 руб ![]() | 002247 |
Страница Следующая