Фильтры механической очистки

Фильтры механической очистки, предназначены для удаления из холодной и горячей воды механических примесей (песок, окалина и т п). Различаются размером ячейки в микронах и способом опорожнения - от простых, которые открываются ключом, до самоочищающихся открытием крана, или с помощью таймера и сервопривода.
Страница Следующая
Внешний вид | Название | Произведено | Код | |||||
|
| FAR![]() 990 руб ![]() | 002234 | |||||
|
| FAR![]() 900 руб ![]() | 002235 | |||||
|
| ITAP![]() 816 руб ![]() | 002215 | |||||
|
| ITAP![]() 1084 руб ![]() | 002214 | |||||
|
| RBM![]() 1619 руб ![]() | 002211 | |||||
|
| RBM![]() 1619 руб ![]() | 002210 | |||||
|
| RBM![]() 2152 руб ![]() | 002217 | |||||
|
| RBM![]() 3248 руб ![]() | 002219 | |||||
|
| RBM![]() 3457 руб ![]() | 002203 | |||||
|
| FAR![]() 7400 руб ![]() | 002204 | |||||
|
| FAR![]() 8050 руб ![]() | 002231 | |||||
|
| HONEYWELL![]() 7761 руб ![]() | 002208 | |||||
|
| SPK![]() 171 руб ![]() | 021025 | |||||
|
| ITAP![]() 636 руб ![]() | 002233 |
Страница Следующая