Жёлтые фитинги (без покрытия)

В данном разделе представлены латунные и бронзовые фитинги без какого-либо покрытия. Достоинство - более низкая цена, по сравнению с никелированными и хромированными. Недостаток - окисляемость внешней поверхности, т. е. фитинг со временем немного теряет «товарный вид».
Страница Следующая
Внешний вид | Название | Произведено | Код | |||||
|
| General Fittings![]() 449 руб ![]() | 000116 | |||||
|
| General Fittings![]() 265 руб ![]() | 000162 | |||||
|
| General Fittings![]() 217 руб ![]() | 000163 | |||||
|
| General Fittings![]() 493 руб ![]() | 000165 | |||||
|
| General Fittings![]() 287 руб ![]() | 000164 | |||||
|
| General Fittings![]() 509 руб ![]() | 000166 | |||||
|
| ITAP![]() 314 руб ![]() | 000167 | |||||
|
| General Fittings![]() 975 руб ![]() | 000168 | |||||
|
| General Fittings![]() 379 руб ![]() | 000169 | |||||
|
| General Fittings![]() 521 руб ![]() | 001439 | |||||
|
| General Fittings![]() 610 руб ![]() | 001440 | |||||
|
| General Fittings![]() 149 руб ![]() | 000119 | |||||
|
| General Fittings![]() 201 руб ![]() | 000122 | |||||
|
| General Fittings![]() 65 руб ![]() | 000171 |
Страница Следующая